| 1 cuota de $52.708 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.708 |
| 3 cuotas de $17.569,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.708 |
| 6 cuotas de $8.784,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.708 |
| 2 cuotas de $26.354 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.708 |
| MEDIDAS | HOMBROS | SISA | LARGO |
| TALLE U | 52 CM | 60 CM | 58 CM |
TODAS LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y LINEALES. NO SON EL CONTORNO
